55-Zoll-LCD-Außenwasserdichter Tankstellen-Digital-Signage-Video-Werbebildschirm für Tankstellen
Hauptmerkmale: 1. Verzinkter Stahl + Außenlackierung, Korrosionsschutz für mehr als 10 Jahre. 2. AG minus Reflexionsgl
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | SK-55A |
Oberflächentyp | HDMI |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Betriebssystem | Android |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 43'' |
Warenzeichen | Verringern |
Herkunft | China |
HS-Code | 8471414000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Bildschirmgröße | 43 Zoll | |||||
Auflösung | 1920*1080 | |||||
Anzeigebereich | 1209,6 (H) × 680,4 (V) | |||||
Glas | AG-Minusreflexionsglas 5 mm, Lichtdurchlässigkeit 97 %, Reflexionsgrad weniger als 3 %, laminierende, explosionsgeschützte Membranoberfläche | |||||
Helligkeit | 2000 cd/m2, Helligkeit: verfügt über einen Helligkeitssensor, automatische Anpassung an unterschiedliche Tageslichtverhältnisse, um den Stromverbrauch zu senken, standardmäßig maximal 2000 Nits. | |||||
Anzahl der Farben | 16,7 Mio | |||||
Reaktionszeit | ca. 8 (ms). | |||||
Kontrast | 3500:1 | |||||
Blickwinkel | 178°/178°(H/V) | |||||
Lebensdauer | > 50000 (Stunden) | |||||
Stromversorgung | Wechselstrom 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz, | |||||
Elektronischer Teil | Stromleckschutz, Blitzschutz | |||||
Schalenmaterial | Verzinkter Stahl + Außenlackierung, Korrosionsschutz für mehr als 10 Jahre | |||||
Wärmeableitung | Lüfterkühlung oder eingebaute Klimaanlage mit patentierter, vollintelligenter Temperaturregelungstechnologie einschließlich Heizfunktion | |||||
Lautsprecher | 10W | |||||
Energieverbrauch | 280 W, Leistungsplatine in Industriequalität, automatische Helligkeitsanpassung zur Reduzierung des Stromverbrauchs | |||||
Fotoformate | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
Audioformate | MP3, WAV, WMA | |||||
Videoformate | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V, | |||||
Normale Arbeitstemperatur | -40 bis 55 Grad Celsius | |||||
Zubehörteil | Stromkabel, englisches Handbuch | |||||
OSD-Sprache | Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Arabisch |
Internetverbindung | WLAN, 4G, LAN | |||||
Das Betriebssystem | Android 7.1 Betriebssystem | |||||
CPU | A40i Cortex-A7 | |||||
Erinnerung | 1G | |||||
SSD | 8G | |||||
Schnittstelle | HD.MI-Ausgang*1,USB*2,LAN*1 |
Haupteigenschaften:
1. Verzinkter Stahl + Außenlackierung, Korrosionsschutz für mehr als 10 Jahre.
2. AG-Minus-Reflexionsglas 5 mm, Lichtdurchlässigkeit 97 %, Reflexionsvermögen weniger als 3 %, laminierende, explosionsgeschützte Membranoberfläche.
3. Eingebaute Klimaanlage mit patentierter, vollständig intelligenter Temperaturregelungstechnologie einschließlich Heizfunktion.
4. Helligkeit: verfügt über einen Helligkeitssensor, automatische Anpassung je nach Tageslicht, um den Stromverbrauch zu senken, standardmäßig maximal 2000 Nits.
5. Elektronischer Teil: Stromleckschutz, Blitzschutz.
6. Leistung: Leistungsplatine in Industriequalität, automatische Helligkeitsanpassung zur Senkung des Stromverbrauchs.
7. Die kapazitive 10-Punkt-Touchfolie sorgt für ein perfektes Touch-Erlebnis.
Ähnliche Produkte
-
3X11 Video-TV-Anzeigefeld mit schmalem Rahmen 3840X2160 4K UHD Preis LCD-Videowand LCD-Bildschirmmonitor OLED-LCD-Display Digital Signage Player LCD-Videowand
-
Interaktiver Self-Service-Werbeplayer, IPS-Monitor, HDMI, VGA, USB, Display-Port, Infrarot, IR, kapazitiver Widerstand, Pcap 1080P, 10-Punkt-Touchscreen, LCD-Kiosk
-
Virtueller Anatomietisch für 3D-Anatomieunterricht mit Touchscreen
-
Masivel Moderne Touch-Sensor-LED-Tischlampe zum Lesen zu Hause